PočetnaMeđu omiljeneMapa stranica | English |        Kontakti |

Napredno
|
Potrebna vam je pomoć?

Upisna mjesta

Ulagatelj može pristupiti fondu putem Interneta (kako započeti) ili na našim upisnim mjestima.

 

Sjedište lirika Investmentsa
Zagreb, Radnička 39/II   Besplatni telefon: 0800 18 08 

Prodajni posrednici (agenti):


Posrednik   Mjesto/adresa   Kontakt telefon  
Abacus brokeri d.d. Zagreb, Petrinjska 14  099 218 6310 
Banka Kovanica d.d. Varaždin, Petra Preradovića 29 042 403 403
Befana d.o.o. Zagreb, Istarska 33 098 310 146
Best Invest Rijeka, Kvarnerska 37 091 159 7777
Boris Dujić Zagreb, K. Zahradnika 13 091 172 0786
Dražen Šepl Mali Lošinj, Bukovica 9 098 467 964
Empirium Ekspert d.o.o. Zagreb, Avenija grada Vukovara 237a 01 611 5755
Fima Direkt d.o.o. Varaždin, Vrazova 25 091 390 9693
FIMA Vrijednosnice d.o.o. Varaždin, Anina 2 042 390 958 
GalaticaNet d.o.o. Beli Manastir, Šećerana, L. Ružičke 7  091 179 0103 
Ilirika nekretnine d.o.o. Zagreb, Radnička 39 01 487 0420
Ilirika savjetovanje d.o.o. Rijeka, Prolaz Marije Krucifiksa Kozulić 4  051 315 306 
Inteligentna ulaganja d.o.o. Zagreb, Bijenik 133 01 375 1442   
Ivan Tudor Zagreb, Blažekova 12  091 563 6169
Jurica Lizatović Split, Mejaši 1, br. 46 099 374 9777
KD Financijska točka d.o.o. - Zagreb Zagreb, Radnička cesta 39 01 612 6703
Knjigovodstveni servis SOS Gunja, Kolodvorska 80  098 938 1500 
Krešimir Hercigonja Tuhelj, Tuhelj 97  091 168 3226
Lagenea d.o.o. Zagreb, Mesnička 13  01 484 6703
Laser NTH d.o.o. Zagreb, Šublinov Vijenac 3  098 280 847  
M + S d.o.o.  Zagreb, Siverićka 10  091 384 2505
Moneta Prima d.o.o. - hrportfolio.com  Zagreb, Radnička 32  01 619 4050 
Porast d.o.o. Tuhelj, Tuhelj 94 098 980 1531 
Primera.net d.o.o. Zagreb, Brešćenskog 10 01 550 9968 
Prudens Consulting d.o.o Opatija, Vjekoslava Spinčića 23  051 621 438
Quantum d.o.o. Zagreb, Vučak 16a 099 343 6301 
Rabat-bravo d.o.o. Zagreb, Šestinska cesta 3 01 463 7565
Riwella d.o.o. Rijeka, Šetalište 13. Divizije 107 091 513 5159
Robert Pocrnić Velika Mlaka, Nikole Tesle 20  095 808 6767 
Sanija Vnučec Strmec, Sviba 19  098 935 8625 
Savia Sisak d.o.o.  Sisak, Mihanovićeva Obala 33 091 204 8288 
Stanka Paša Zadar, Stjepana Radića 2F 098 906 3908
Stevan Baborac Osijek, Matije Gupca 55  091 894 8776
Tomislav Mikulinec Zagreb, Mikulinci 8 099 662 6000
Valeo d.o.o. Pula, Štinjanska cesta 115 091 444 2121 
Victory 010 Knin, Sv. Ante 18 098 161 5010

 

Popis mjesta u kojima možete uložiti sredstva u fond police:


Posrednik   Mjesto/adresa   Kontakt telefon  
Triglav osiguranje d.d., Zagreb 10000 Zagreb, Republike Austrije 1 01 344 41 11
Triglav osiguranje d.d., Čakovec 40000 Čakovec, Žrtava fašizma 1 040 391 111
Triglav osiguranje d.d., Varaždin 42000 Varaždin, Alojzija Stepinca 7 042 211 833
Triglav osiguranje d.d., Koprivnica 48000 Koprivnica, Tarašćice 20 048 250 500
Triglav osiguranje d.d., Osijek 31000 Osijek, Trg Lava Mirskog 3 031 251 230
Triglav osiguranje d.d., Pula 52100 Pula, Trierska 4 052 526 400
Triglav osiguranje d.d., Rijeka 51000 Rijeka, Erazma Barčića 3 051 358 333
Triglav osiguranje d.d., Split 21000 Split, Lička 4 091 3842505
Triglav osiguranje d.d., Zadar 23000 Zadar, Obala kneza Branimira 9 023 244 177
              

 

                 

 

                        

Tečajnica fondova
Naziv fonda NAV %
Ilirika Jugoistočna Europa 159,44 
0,65
Ilirika Jugoistična Europa Balanced 142,56 
0,32
Ilirika BRIC 112,28 
0,12
Ilirika Azijski tigar 60,49 
0,04
E-mapa

 
Ilirika Investments

Godišnja financijska izvješća fondova:

 

- Ilirka ATG

- Ilirika JIE 

Ilirika JIE Balanced