<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ILIRIKA vrijednosni papiri d.o.o. Dnevni komentar</title>
		<link>http://www.ilirika.hr/rss/rss_dnevni_komentarji.aspx</link>
		<description>ILIRIKA vrijednosni papiri d.o.o. Dnevni komentar</description>
		<category>ILIRIKA vrijednosni papiri d.o.o. Dnevni komentar</category>
		<copyright></copyright>
		<managingEditor>info@ilirika.hr</managingEditor>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 05:53:58 GMT</lastBuildDate>
		<generator>PIAcms.NET RSS</generator>		

	
				<item>
					<title>29.3.2010 - Crobex u blagom minusu</title>
					<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:12:20 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28624</link>
					<description>Crobex u blagom minusu</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>26.3.2010 - 0,00%</title>
					<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:18:56 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28611</link>
					<description>0,00%</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>25.3.2010 - Blagi porast</title>
					<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:25:09 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28599</link>
					<description>Blagi porast</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>24.3.2010 - Nezainteresiranost ulagača</title>
					<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:23:25 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28592</link>
					<description>Nezainteresiranost ulagača</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>22.3.2010 - Pesimizam</title>
					<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:13:49 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28541</link>
					<description>Pesimizam</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>18.3.2010 -  -0,18%</title>
					<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:24:24 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28522</link>
					<description>-0,18%</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>17.3.2010 - Nelikvidnost i stagnacija</title>
					<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:20:30 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28520</link>
					<description>Nelikvidnost i stagnacija</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>16.3.2010 - Ponovno minus</title>
					<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:14:44 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28518</link>
					<description>Ponovno minus</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>15.3.2010 - Blaga korekcija</title>
					<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:14:54 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28516</link>
					<description>Blaga korekcija</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>11.3.2010 - Korekcija</title>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:19:13 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28512</link>
					<description>Korekcija</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>+0,78 % - 10.3.2010</title>
					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:17:48 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28511</link>
					<description>+0,78 %</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>+0,78 % - 10.3.2010</title>
					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:17:07 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28510</link>
					<description>+0,78 %</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>9.3.2010 - Pesimizam</title>
					<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:13:54 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28508</link>
					<description>Pesimizam</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>4.3.2010 - Blagi optimizam</title>
					<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:12:22 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28504</link>
					<description>Blagi optimizam</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>3.3.2010 - Pad Crobex-a</title>
					<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:01:39 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28502</link>
					<description></description>
				</item>
			
				<item>
					<title>2.3.2010 - Stagnacija</title>
					<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:46:37 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28500</link>
					<description>Stagnacija</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>1.3.2010 - Nelikvidnost</title>
					<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:55:25 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28498</link>
					<description>Nelikvidnost</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>26.2.2010 - 0,24 %</title>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:08:17 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28496</link>
					<description>-0,24 %</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>26.2.2010 - 0,24 %</title>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:07:49 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28495</link>
					<description>-0,24 %</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>25.2.2010 - Pesimizam</title>
					<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:03:35 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/burzno_poslovanje/istrazivanje/dnevni_komentar/komentar.aspx?id=28493</link>
					<description>Pesimizam</description>
				</item>
			
	</channel>
</rss>
