<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ILIRIKA vrijednosni papiri d.o.o. Važne obavijesti s tržišta</title>
		<link>http://www.ilirika.hr/rss/rss_vazne_obavijesti_s_trzista.aspx</link>
		<description>ILIRIKA vrijednosni papiri d.o.o. Važne obavijesti s tržišta</description>
		<category>ILIRIKA vrijednosni papiri d.o.o. Važne obavijesti s tržišta</category>
		<copyright></copyright>
		<managingEditor>info@ilirika.hr</managingEditor>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 04:15:21 GMT</lastBuildDate>
		<generator>PIAcms.NET RSS</generator>		

	
				<item>
					<title>Trgovanje na Zagrebačkoj burzi</title>
					<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=23390</link>
					<description>Obavještavamo Vas da se na dane 01.05. (četvrtak) i 02.05. (petak) trgovanje na Zagrebačkoj burzi neće odvijati. Slijedeći redovni trgovinski dan burze je ponedjeljak 05.05.2008. U petak, 02.05. Ilirika vrijednosni papiri d.o.o. biti će Vam na raspolaganju od 09:00 do 12:30 sati. Napominjemo da će se proces namire trgovanja vrijednosnih papira u SDA u petak 02.05. vršiti će se na uobičajen način.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Revizija CROBEX-a</title>
					<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 23:00:00 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=22211</link>
					<description>Zagrebačka burza je danas objavila promjene u sustavu CROBEX-a, od 24. ožujka uključuju se dionice Leda d.d. i Luke Ploče d.d. Zbog nezadovoljavajućih uvjeta minimalnog broja dana trgovanja i minimalnog prometa isključene su dionice Arenaturist d.d., AD plastik d.d., Badel 1862 d.d. i Riviera Poreč d.d. iz sustava CROBEX-a.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Društvo HT d.d. objavilo je danas svoje revidirane konsolidirane financijske rezultate za 2007g</title>
					<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 23:00:00 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=22004</link>
					<description>Društvo HT d.d. objavilo je danas svoje revidirane konsolidirane financijske rezultate za 2007g. Prihodi od osnovne djelatnosti su iznosili HRK 8.838 milijuna kuna, što predstavlja rast od 2,3% u usporedbi sa 2006g., dok je dobit financijske godine iznosila HRK 2.471 milijuna, što predstavlja rast od 11,6%. Zarada po dionici za 2007g. je HRK 30,18. Nadzorni odbor i Uprava predložili su Glavnoj skupštini isplatu dividende u iznosu od HRK 29,56.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Društvo INA d.d. objavilo je nerevidirano konsolidirano dobit na dan 31.12.2007. godine</title>
					<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 23:00:00 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=21714</link>
					<description>Na temelju nerevidiranih financijskih informacija, konsolidirana dobit financijske godine INA Grupe za godinu završenu na dan 31. prosinca 2007. godine iznosi 866 milijuna HRK, što predstavlja pad od -2% u usporedbi sa 884 milijuna HRK u 2006. godini.</description>
				</item>
			
	</channel>
</rss>

