<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ILIRIKA vrijednosni papiri d.o.o. Novosti na tržištu</title>
		<link>http://www.ilirika.hr/rss_novosti_na_trzistu.aspx</link>
		<description>Važne informacije o promjenama načina trgovanja vrijednosnicama</description>
		<category>ILIRIKA vrijednosni papiri d.o.o. Novosti na tržištu</category>
		<copyright>ILIRIKA vrijednosni papiri d.o.o. </copyright>
		<managingEditor>info@ilirika.hr</managingEditor>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:13:28 GMT</lastBuildDate>
		<generator>PIAcms.NET RSS</generator>		

	
				<item>
					<title>Pivovarni Laško onemogućena prodaja Jadranske pivovare</title>
					<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:02:44 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28626</link>
					<description>LJUBLJANA / SPLIT - Udruga malih dioničara Jadranske pivovare kod nadležnih je pravosudnih organa dobila suglasnost za izdavanje privremene odredbe kojom se Pivovarni Laško onemogućuje rasprodaja Jadranske pivovare.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Agrokor želi preuzeti udružene Cibonu i Zagreb</title>
					<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:01:43 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28625</link>
					<description>ZAGREB - Ivo Jelušić je podnio ostavku i na konferenciji za novinare obrazložio svoju odluku</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Slovenski mediji: Ulazak Santandera u NLB malo vjerojatan</title>
					<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:38:00 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28388</link>
					<description>LJUBLJANA - Prema ocjenama slovenskih financijskih stručnjaka malo je mogućnosti da 30-postotni udio belgijske banke KBC u najvećoj slovenskoj banci Novoj Ljubljanskoj banci (NLB) preuzme španjolska banka Banco Santander.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Wall Street različito reagirao na novi skok nafte</title>
					<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:55:04 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28387</link>
					<description>Na Wall Streetu su u srijedu vodeći indeksi ostali gotovo nepromijenjeni, kao i dan prije, jer novi podaci ne potvrđuju tezu da se oporavak američkog gospodarstva ubrzava, a ulagače nisu ohrabrili ni čelnici središnje banke Feda koje i dalje zabrinjava visoka nezaposlenost.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Europske burze: Banke povukle indekse u minus</title>
					<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:51:51 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28386</link>
					<description>FRANKFURT - Na europskim su burzama na početku današnjeg trgovanja cijene dionica pale s najviših razina u 15 mjeseci, a pod najvećim je pritiskom bankarski sektor.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Dobit Zračne luke Dubrovnik 18 milijuna kuna</title>
					<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:46:06 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28363</link>
					<description>Zračna luka Dubrovnik ovu će godinu završiti s dobiti u iznosu 18 milijuna kuna, a u novu poslovnu godinu ulazi s umjerenim optimizmom, istaknuo je direktor Zračne luke Dubrovnik Roko Tolić na današnjoj konferenciji za novinare.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>ACI ostvario 152 milijuna kuna prihoda u prvih 10 mjeseci</title>
					<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:44:41 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28362</link>
					<description>Adriatic Croatia International Club (ACI) priopćio je danas poslovne rezultate za prvih 10 mjeseci 2009. godine.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Natječaj za prodaju škverova odgođen za veljaču</title>
					<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:43:03 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28361</link>
					<description>ZAGREB - Drugi natječaj u kojem će se pokušati naći kupca za domaća brodogradilišta ipak neće biti raspisan 6. siječnja, na blagdan Sveta Tri Kralja, već će biti pomaknut za početak veljače.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Cijene nafte pale zbog jačanja dolara</title>
					<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:53:16 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28313</link>
					<description>Cijene nafte danas su pale prvi put nakon trodnevnog rasta jer je dolar ojačao u odnosu na euro, što je smanjilo interes ulagača za sirovine.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Podravka i Atlantic Grupa sporazumno riješile spor</title>
					<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:51:21 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28312</link>
					<description>ZAGREB - Atlantic Grupa i Podravka sporazumno su riješile spor vezan uz distribuciju Lerovite, vitaminskog granulata sličnog Cedeviti u 15-gramskom pakiranju namijenjenoj HoReCa kanalu, objavila je danas Podravka putem Zagrebačke burze.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Europske burze: Fedove najave spustile indekse</title>
					<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:46:49 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28306</link>
					<description>FRANKFURT - Na europskim je burzama današnje trgovanje počelo padom cijena dionica jer je američka središnja banka podsjetila ulagače da iduće godine istječu njezini programi za povećanje likvidnosti.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Wall Street: Dow Jones i S&P 500 najjači u 14 mjeseci</title>
					<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:09:58 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28275</link>
					<description>NEW YORK - Dobre vijesti iz Dubaija pozdravili su i investitori na Wall Streetu.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Zagrebačka pivovara: CVC Capital Partners i službeno novi vlasnik</title>
					<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:28:47 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28170</link>
					<description>ZAGREB - CVC Capital Partners je putem zagrebačke tvrtke Cervesia i službeno je postao vlasnik gotovo 72 posto dionica Zagrebačke pivovare.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>GM-ov plan za Opel: 8.300 otkaza, povrat zajmova do 2014.</title>
					<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:27:31 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28169</link>
					<description>DETROIT - General Motors planira u jedinicama Opel i Vauxhall ukinuti ukupno 8.300 radnih mjesta.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Ericssonu Nikoli Tesli 30 milijuna kuna novih poslova u BiH</title>
					<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:26:05 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=28168</link>
					<description>Ericsson Nikola Tesla ugovorio je nove poslove u Bosni i Hercegovini vrijedne 30 milijuna kuna.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Barel nafte pao ispod 78 dolara</title>
					<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:21:49 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=27384</link>
					<description>Cijene nafte kliznule su u utorak na međunarodnim tržištima ispod razine od 78 dolara za barel pod pritiskom očekivanja da izvješća o potražnji u SAD-u ne podupiru više razine cijena.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>114 milijuna kuna za proizvodnju prigradskih i regionalnih vlakova</title>
					<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:21:03 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=27383</link>
					<description>Predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Marijan Klarić potpisao je danas sa čelnicima TŽV-a Gredelj i Končar - Električnih vozila, Željkom Pokrovcem i Ivanom Bahunom, ugovore o proizvodnji triju prototipova vlakova za gradski i prigradski te regionalni prijevoz, ukupne vrijednosti 114 milijuna kuna.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Ekonomski institut: BDP će iduće godine porasti 0,4%</title>
					<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:20:08 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=27382</link>
					<description>ZAGREB - U drugom tromjesečju ove godine zaustavljen je pad gospodarskih aktivnosti, no oporavak ne treba očekivati prije početka iduće godine, a kada i dođe, on će biti spor i nestabilan, navodi se u najnovijim prognozama objavljenih u redovnoj publikaciji Croatian Economic Outlook Quarterly Ekonomskog instituta Zagreb (EIZ).</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Bolje od očekivanja: Američki BDP u drugom kvartalu pao samo 1%</title>
					<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:37:16 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=27121</link>
					<description>NEW YORK - Američko se gospodarstvo u drugom ovogodišnjem kvartalu na godišnjoj razini spustilo 1 posto, što je bolje od očekivanja analitičara, nakon što je vlada usvojila rekordne poticajne mjere.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>IGH će graditi zračnu luku u ukrajinskom Donjecku</title>
					<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:36:57 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.hr/index_old.aspx?id=27122</link>
					<description>Institut građevinarstva Hrvatske (IGH) dobio je novi posao u inozemstvu - gradit će u ukrajinskom gradu Donjecku zračnu luku koja će biti sagrađena u samo tri godine, odnosno do 2012. kada će Ukrajina biti domaćin Europskoga nogometnog prvenstva.</description>
				</item>
			
	</channel>
</rss>
